Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
mil 41 Bande
Mais blanc 41 Bande
Riz importé 35 Bande
Sorgho importé 34 Bande
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
5 0 0 54.0 Heure 55.0 Heure Mirriah
8 0 0 42.5 Heure 43.38 Heure Koundoumawa
12 1 0 34.58 Heure 35.42 Heure Abala
15 0 0 15.0 Heure 16.0 Heure Abalak
18 0 0 40.11 Heure 40.11 Heure Kourni
20 0 0 104.0 Heure 104.0 Heure Gazaoua
30 0 0 72.07 Heure 101.7 Heure Birni Ngaoure
99 0 0 16.41 Heure 16.57 Heure Dakoro
124 10 0 155.39 Heure 175.48 Heure Magaria
165 41 0 31.38 Heure 80.38 Heure Tera
277 34 0 47.37 Heure 86.33 Heure Balbedji
307 0 0 91.09 Heure 91.54 Heure Dosso
350 4 0 15.9 Heure 39.93 Heure Bande
584 31 0 129.57 Heure 130.04 Heure Maradi
651 58 0 43.19 Heure 80.13 Heure Zinder
955 18 0 25.7 Heure 45.81 Heure Gaya
1013 20 0 15.89 Heure 32.12 Heure Mayahi

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches