Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Mais blanc 41 Bande
mil 41 Bande
Riz importé 34 Bande
Sorgho importé 33 Bande
Arachide decortiquée 12 Gaya
Soja 11 Gaya
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
5 0 0 54.0 Heure 55.0 Heure Mirriah
8 0 0 42.5 Heure 43.38 Heure Koundoumawa
12 1 0 34.58 Heure 35.42 Heure Abala
15 0 0 15.0 Heure 16.0 Heure Abalak
18 0 0 40.11 Heure 40.11 Heure Kourni
20 0 0 104.0 Heure 104.0 Heure Gazaoua
46 0 0 68.09 Heure 87.41 Heure Birni Ngaoure
120 0 0 16.81 Heure 66.87 Heure Dakoro
124 10 0 155.39 Heure 175.48 Heure Magaria
200 41 0 31.31 Heure 71.91 Heure Tera
307 0 0 91.09 Heure 91.54 Heure Dosso
311 34 0 46.57 Heure 81.27 Heure Balbedji
354 4 0 15.79 Heure 39.53 Heure Bande
642 31 0 130.75 Heure 131.22 Heure Maradi
699 58 0 42.31 Heure 77.07 Heure Zinder
1012 18 0 25.3 Heure 44.34 Heure Gaya
1073 20 0 15.88 Heure 37.48 Heure Mayahi

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches