255 XOF/KG mil
278 XOF/KG mais
700 XOF/KG Riz importé
Derniers prix collectés
Ref. Collecte Marché Produit Unité Provenance Prix Conso Stock Localite Date
NE9501-10-2024A1 Bande mil KG zinder 255 9 Bande 2024-10-01
NE9501-10-2024A1 Bande mais KG nigeria 278 1 Bande 2024-10-01
NE9501-10-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 6 Bande 2024-10-01
NE9517-09-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 315 0 Bande 2024-09-17
NE9517-09-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 6 Bande 2024-09-17
NE9517-09-2024A1 Bande mil KG zinder 273 7 Bande 2024-09-17
NE9510-09-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 423 0 Bande 2024-09-10
NE9510-09-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 5 Bande 2024-09-10
NE9510-09-2024A1 Bande mil KG zinder 255 6 Bande 2024-09-10
NE9510-09-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 407 0 Bande 2024-09-10
NE9503-09-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 385 0 Bande 2024-09-03
NE9503-09-2024A1 Bande mil KG local 291 5 Bande 2024-09-03
NE9503-09-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 4 Bande 2024-09-03
NE9503-09-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 370 6 Bande 2024-09-03
NE9527-08-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 423 6 Bande 2024-08-27
NE9527-08-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 5 Bande 2024-08-27
NE9527-08-2024A1 Bande mil KG local 345 6 Bande 2024-08-27
NE9527-08-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 2 7 Bande 2024-08-27
NE9513-08-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 440 6 Bande 2024-08-13
NE9513-08-2024A1 Bande mil KG nigeria 370 4 Bande 2024-08-13

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches