Derniers prix collectés
Ref. Collecte Marché Produit Unité Provenance Prix Conso Stock Localite Date
NE9516-07-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 480 5 Bande 2024-07-16
NE9516-07-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 4 Bande 2024-07-16
NE9516-07-2024A1 Bande mil KG nigeria 426 3 Bande 2024-07-16
NE9516-07-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 442 7 Bande 2024-07-16
NE9509-07-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 480 6 Bande 2024-07-09
NE9509-07-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 5 Bande 2024-07-09
NE9509-07-2024A1 Bande mil KG nigeria 426 3 Bande 2024-07-09
NE9509-07-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 442 7 Bande 2024-07-09
NE9502-07-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 480 7 Bande 2024-07-02
NE9502-07-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 700 6 Bande 2024-07-02
NE9502-07-2024A1 Bande mil KG nigeria 426 3 Bande 2024-07-02
NE9502-07-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 442 7 Bande 2024-07-02
NE9525-06-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 480 6 Bande 2024-06-25
NE9525-06-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 5 Bande 2024-06-25
NE9525-06-2024A1 Bande mil KG zinder 423 4 Bande 2024-06-25
NE9525-06-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 393 7 Bande 2024-06-25
NE9518-06-2024A1 Bande Mais blanc KG 420 0 Bande 2024-06-18
NE9518-06-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 0 Bande 2024-06-18
NE9518-06-2024A1 Bande mil KG zinder 385 0 Bande 2024-06-18
NE9518-06-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 375 0 Bande 2024-06-18

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches