270 XOF/KG Mais blanc
583 XOF/KG Arachide coque
690 XOF/KG Arachide decortiquée
943 XOF/KG Sesame
383 XOF/KG Soja
364 XOF/KG Farine de manioc (Gari)
937 XOF/KG Igname importé
500 XOF/KG Manioc
331 XOF/KG Patate douce
750 XOF/KG Pomme de terre
321 XOF/KG Mil sounan
474 XOF/KG Riz importé
1350 XOF/KG huile
261 XOF/KG mil
273 XOF/KG Sorgho
213 XOF/KG Sorgho
1806 XOF/KG Tomate
500 XOF/KG Riz importé
281 XOF/KG Sorgho blanc local
283 XOF/KG Sorgho importé
285 XOF/KG Sorgho rouge local
725 XOF/KG Dattes
357 XOF/KG Mangue greffée
490 XOF/KG Blé
184 XOF/KG Orange
1803 XOF/KG Ail importé
111 XOF/KG Ail local
400 XOF/KG Carotte
296 XOF/KG Chou pomme
483 XOF/KG Souchet(pois sucre)
237 XOF/KG Oignon
273 XOF/KG Oignon local
639 XOF/KG Oignon
371 XOF/KG Petit Souchet
Derniers prix collectés
Ref. Collecte Marché Produit Unité Provenance Prix Conso Stock Localite Date
NE4801-06-2023A1 Zinder Mais blanc KG Nigeria 291 200 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Pomme de terre KG Agadez 750 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Riz importé KG Bénin 500 35 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Sorgho rouge local KG locale 245 1,000 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Dattes KG Algérie 725 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Mangue greffée KG Nigeria 357 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Blé KG Diffa 490 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Orange KG Nigeria 184 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Ail local KG Agadez 111 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Aubergine violette KG Droum/Zinder 145 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Carotte KG Nigeria 400 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Chou pomme KG Mirriah/Zinder 296 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Courge KG Gada/Zinder 205 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Souchet(pois sucre) KG Maradi 448 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Oignon KG Gada/Zinder 167 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Petit Souchet KG Maradi 305 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Mil local KG locale 243 1,000 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Piment frais KG Matamey/Zinder 445 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Poivron frais KG Nigeria 155 0 Zinder 2023-06-02
NE4801-06-2023A1 Zinder Poivron seché KG Diffa 2,273 35 Zinder 2023-06-02

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches