Quantité de stocks commercialisables sur les marches au cours de ce mois
Quantite de stocks commercialisables sur les marches au cours de ce mois
Nombre d'animaux presentes sur les marches au cours de ce mois
ombre d'animaux presentes sur les marches au cours de ce mois:
2.245 Prix moyen du mil sur les marches
430 $ Prix moyen du mil sur les marches
180 mn Prix moyen du mil sur les marches
Selling and Buying Offer
#Ref. Offer Description Country Quantity Unit Price Amount Status Publised date Validity date View
TD20/09/202434" bovine Cote d'Ivoire 25,000 12 12 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/202433" vente MALI 150,000 50 50 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/202432" achat BURKINA FASO 200,000 100 100 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202431" offre bovin Tchad 250,000 5 5 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/202430" animaux BURKINA FASO 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202429" offre Tchad 40,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/202428" animaux MALI 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202427" animaux de ferme à vendre BURKINA FASO 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202426" animaux de ferme à vendre Cote d'Ivoire 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202425" animaux de ferme à vendre Cote d'Ivoire 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202424" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202423" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202422" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202421" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202420" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202419" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202418" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202417" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202416" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202415" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202414" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202413" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202412" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202411" animaux de ferme à vendre Tchad 500,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-30
TD20/09/202410" offre chameau BURKINA FASO 50,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/20249" offre chameau BURKINA FASO 50,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/20248" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD20/09/20247" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD20/09/20246" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD20/09/20245" offre chameau BURKINA FASO 50,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-09-20
TD20/09/20244" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD20/09/20243" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD20/09/20242" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD20/09/20241" offre de taureau Tchad 300,000 1 1 unpaid 2024-09-20 2024-10-20
TD19/09/20241" vente de bovi MALI 250,000 12 12 unpaid 2024-09-19 2024-09-19
BF29/08/20242" besoin ovin mâle jeune BURKINA FASO 150,000 13 13 unpaid 2024-08-29 2024-08-29
BF29/08/20241" offre de bovin SENEGAL 250,000 10 10 unpaid 2024-08-29 2024-08-29
202202422" sqdfvDQFVQds BURKINA FASO 15,000 15,000 15,000 unpaid 2024-08-25 2024-08-25
201202409" sqdfvDQFVQds BURKINA FASO 15,000 15,000 15,000 unpaid 2024-08-25 2024-08-25
BF22/08/20245" offre de mais blanc MALI 25,000 100 100 unpaid 2024-08-22 2024-08-31
BF22/08/20244" offre de mais blanc MALI 25,000 100 100 unpaid 2024-08-22 2024-08-31
BF22/08/20243" offre de mais blanc MALI 25,000 100 100 unpaid 2024-08-22 2024-08-31
BF22/08/20242" offre de mais blanc MALI 25,000 100 100 unpaid 2024-08-22 2024-08-31
BF22/08/20241" offre de mais blanc MALI 25,000 100 100 unpaid 2024-08-22 2024-08-31
195202450" Offre de vente de soja BURKINA FASO 345,000 34 34 unpaid 2024-04-04 2024-04-18
192202400" cgbqdgbqdgb BURKINA FASO 100,000 1 1 unpaid 2024-04-25 2024-04-01
193202400" cgbqdgbqdgb BURKINA FASO 100,000 1 1 unpaid 2024-04-25 2024-04-01
191202439" sgqsgeq BURKINA FASO 10 1 1 unpaid 2024-03-30 2024-03-30
190202437" sgqsgeq BURKINA FASO 10 1 1 unpaid 2024-03-30 2024-03-30
188202438" Achat de riz local BURKINA FASO 100,000 20 20 unpaid 2024-03-21 2024-03-21
188202401" Achat de riz local BURKINA FASO 100,000 20 20 unpaid 2024-03-21 2024-03-21
187202416" BURKINA FASO 100,000 2 2 unpaid 2024-03-13 2024-03-13
186202454" BURKINA FASO 100,000 100,000 100,000 unpaid 2024-03-13 2024-03-12
BF26/09/20232" offre de riz parfume Ghana 25,900 25 25 unpaid 2023-09-26 2023-09-26
BF26/09/20231" offres de mais jaune MALI 12,500 150 150 unpaid 2023-09-26 2023-09-26
181202311" aaaaa BURKINA FASO 15,000 15,000 15,000 unpaid 2023-09-23 2023-09-23
180202308" sfvsfqvsv BURKINA FASO 15,000 15,000 15,000 unpaid 2023-09-23 2023-09-23
184202341" aaaaa BURKINA FASO 15,000 15,000 15,000 unpaid 2023-09-23 2023-09-23
183202339" aaaaa BURKINA FASO 15,000 15,000 15,000 unpaid 2023-09-23 2023-09-23
BF20/09/20234" offre de bélier BURKINA FASO 200,000 2 2 unpaid 2023-09-20 2023-09-28
BF20/09/20233" offre de bélier BURKINA FASO 2,000,000 2 2 unpaid 2023-09-20 2023-09-28
BF20/09/20232" offre de bélier BURKINA FASO 2,000,000 2 2 unpaid 2023-09-20 2023-09-28
BF20/09/20231" offre de mouton Bali bali GAMBIE 150,000 5 5 unpaid 2023-09-20 2023-09-30
2024/01/02/test01" mais blanco BURKINA FASO 1,000 1,000 1,000 unpaid 2023-09-16 2023-09-16
BF2023" <p>bon mais</p> BURKINA FASO 1,000 1,000 1,000 unpaid 2023-09-16 2023-09-16
175202308" mais blanco BURKINA FASO 1,000 1,000 1,000 unpaid 2023-09-16 2023-09-16
BF15/09/20231" achat de chèvre roux BURKINA FASO 100,000 10 10 unpaid 2023-09-15 2023-09-15
AAAAAA" <p>mais blqn</p> BURKINA FASO 1,000 1,000 1,000 unpaid 2023-09-15 2023-09-15
BF01/05/2023091" Boeuf blanc 12 BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-15 2023-10-14
BF01/05/2023092" Boeuf blanc ty BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-15 2023-10-14
BF01/05/202309" Boeuf blanc 12 BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-14 2023-10-14
BF01/05/20194" Boeuf blanc 1 BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-14 2023-10-14
BF01/05/20195" Boeuf blanc 12 BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-14 2023-10-14
BF01/05/20196" Boeuf blanc 12 BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-14 2023-10-14
BF01/05/20193" Boeuf blanc BURKINA FASO 500 23 23 unpaid 2023-09-13 2023-10-13
BF09/09/20232" mouton du sahel MALI 200,000 50 50 unpaid 2023-09-09 2023-09-22
BF09/09/20231" vente de mais blanc BURKINA FASO 25,000 100 100 unpaid 2023-09-09 2023-09-30
TD18/08/20211" Bœuf Tchad 225,000 800 800 unpaid 2021-08-18 2021-09-10
SN16/08/20216" Vente de produits de transformation céréales SENEGAL 1,200 100 100 unpaid 2021-08-16 2021-09-16
NE15/08/20212" offre Mouton MAURITANIE 120,000 6 6 unpaid 2021-08-15 2021-09-03
NE15/08/20211" offre Mouton MAURITANIE 120,000 6 6 unpaid 2021-08-15 2021-09-03
TD12/08/20212" Sésame Tchad 695 500,000 500,000 unpaid 2021-08-12 2021-08-26
TD12/08/20211" Sésame Tchad 695 500,000 500,000 unpaid 2021-08-12 2021-08-26
TD10/08/20211" Bœuf Tchad 250,000 250 250 unpaid 2021-08-10 2021-08-31
TD06/08/20215" Moutons Tchad 65,000 400 400 unpaid 2021-08-06 2021-08-27
TD06/08/20214" Chameaux Tchad 500,000 50 50 unpaid 2021-08-06 2021-08-31
TD06/08/20213" Bœuf Tchad 250 500 500 unpaid 2021-08-06 2021-08-27
TD06/08/20212" Bœuf Tchad 250 500 500 unpaid 2021-08-06 2021-08-27
TD06/08/20211" Bœuf Tchad 200,000 200 200 unpaid 2021-08-06 2021-08-31
BJ14/07/20215" animal SENEGAL 150,000 15 15 unpaid 2021-07-14 2021-07-30
BJ14/07/20214" animal MALI 35,000 125 125 unpaid 2021-07-14 2021-07-25
NE14/07/20211" offre mouton thadien robe blanche BURKINA FASO 250,000 200 200 unpaid 2021-07-14 2021-07-17
ML14/07/20213" Offre de mais jaune période de production 2019 très bonne qualité MALI 140 2,000 2,000 unpaid 2021-07-14 2021-08-15
ML14/07/20212" chamelle laitière MALI 250,000 50 50 unpaid 2021-07-14 2021-07-15
ML14/07/20211" chamelle laitière MALI 250,000 50 50 unpaid 2021-07-14 2021-07-15
NE13/07/20218" offre ovins Oudah NIGER 180,000 250 250 unpaid 2021-07-13 2021-07-18
NE13/07/20217" offre bovin azawak MALI 300,000 100 100 unpaid 2021-07-13 2021-07-20
NE13/07/202131" offre des chevre rousse de Maradi MALI 30,000 500 500 unpaid 2021-07-13 2021-07-18
GM13/07/202130" maize Ghana 50 100 100 unpaid 2021-07-13 2021-07-13
BF13/07/202129" sorgho MALI 350,000 700 700 unpaid 2021-07-13 2021-07-30
MR13/07/202128" chamelles laitières Ghana 500,000 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-30
SN13/07/202128" vente de poulet de chair de 2kg MALI 245,000 100 100 unpaid 2021-07-13 2021-07-15
NE13/07/202126" offre des caprine MALI 35,000 300 300 unpaid 2021-07-13 2021-07-22
SN13/07/202127" oignon MALI 240 100,000 100,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-30
BF13/07/202124" chamelle laitiere BURKINA FASO 500,000 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
SN13/07/202123" oignon MALI 240 100,000 100,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
NE13/07/202122" mouton balani MALI 200,000 1 1 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
BJ13/07/202121" bovins bororo MALI 5,000,000 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
NE13/07/202120" offre des ovin BURKINA FASO 300,000 100 100 unpaid 2021-07-13 2021-07-20
GM13/07/202119" maize Ghana 50,000 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-18
ML13/07/20216" offre d'achat de mais blanc sac de 100kg MALI 135,000 1,000 1,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-14
BJ13/07/202118" bovins bororo MALI 5,000,000 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
ML13/07/20215" offre d'achat de mais blanc sac de 100kg MALI 135,000 1,000 1,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-14
BF13/07/202117" mais blanc Ghana 225,000 300 300 unpaid 2021-07-13 2021-07-25
BF13/07/202116" mais blanc Ghana 225,000 300 300 unpaid 2021-07-13 2021-07-25
ML13/07/202115" Offre de mais jaune/rouge bonne qualité sac de 100kg Ghana 180,000 5,000 5,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-28
ML13/07/202114" Offre de mais jaune/rouge bonne qualité sac de 100kg Ghana 180,000 5,000 5,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-28
GM13/07/202113" maize Ghana 10 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-13
GM13/07/202112" maize Ghana 10 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-13
GM13/07/20214" rice BURKINA FASO 200 100 100 unpaid 2021-07-13 2021-07-13
GM13/07/20213" goat Ghana 1,000 70 70 unpaid 2021-07-13 2021-07-13
BF13/07/202111" offre de mais blanc MALI 260,000 50 50 unpaid 2021-07-13 2021-07-30
GM13/07/20212" maize Ghana 580 1,000 1,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
SN13/07/202110" céréales SENEGAL 17,000 25 25 unpaid 2021-07-13 2021-07-30
TD13/07/20219" Offre de 200 têtes de bétail de race kouri MALI 250,000 200 200 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
ML13/07/20218" Offre de mil de très bonne qualité MALI 600 2,000 2,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-23
TD13/07/20217" Sacs Sésame blanc S42 Nigeria 100,000 100 100 unpaid 2021-07-13 2021-07-30
BF13/07/20216" moutons de tabaski Cote d'Ivoire 150,000 10 10 unpaid 2021-07-13 2021-07-20
NE13/07/20215" Des géniteurs Balami de couleur blanche 110kg BURKINA FASO 150,000 200 200 unpaid 2021-07-13 2021-07-23
ML13/07/20214" offre de maïs SENEGAL 500 1,000 1,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-25
ML13/07/20213" offre de maïs SENEGAL 500 1,000 1,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-25
BF13/07/20213" 0ffre se maks blanc MALI 1,200 1,000 1,000 unpaid 2021-07-13 2021-07-31
BF13/07/20212" offre de 100 tetes de mouton MALI 200,000 10 10 unpaid 2021-07-13 2021-07-25
BF13/07/20211" offre de mouton mossi BURKINA FASO 125,000 3 3 unpaid 2021-07-13 2021-07-19
BF05/07/20211" offre de mais pasteque BURKINA FASO 65,000 120 120 unpaid 2021-07-05 2021-07-15
BF28/06/20211" offre de riz local MALI 100 250 250 unpaid 2021-06-28 2021-07-09
BF15/06/20213" yggg MALI 125,000 25 25 unpaid 2021-06-15 2021-06-16
BF15/06/20212" yggg MALI 125,000 25 25 unpaid 2021-06-15 2021-06-16
BF15/06/20211" yggg MALI 125,000 25 25 unpaid 2021-06-15 2021-06-16
TD12/06/20212" Taureau kouri de 3ans Ghana 200,000 1 1 unpaid 2021-06-12 2021-06-12
TD12/06/20211" Taureau kouri de 4 ans Tchad 250,000 1 1 unpaid 2021-06-12 2021-06-12
SN11/06/20211" vente d'un taureau MALI 350,000 1 1 unpaid 2021-06-11 2021-06-17
NE06/05/202114" vente à prix modéré NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/202113" vente à prix modéré NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/202112" vente à prix modéré Ghana 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/202111" vente à prix modéré MALI 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/202110" vente à prix réduit Ghana 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20219" vente à modéré Ghana 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20218" vente a prix modéré Ghana 300 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20217" ventes à prix réduit BURKINA FASO 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20216" vente a prix modéré NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20215" vente à prix modéré NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20214" Vente a prix modéré NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20213" vente à prix modéré NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20212" vente à prix réduits NIGER 300,000 120 120 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
NE06/05/20211" SIMA MALI 120 12 12 unpaid 2021-05-06 2021-05-06
SN29/04/202112" Taureau ndama Benin 500,000 1 1 unpaid 2021-04-29 2021-05-09
SN29/04/202111" Taureau ndama Benin 400,000 1 1 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/202110" Taureau ndama Benin 400,000 1 1 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20219" Taureau ndama Benin 400,000 1 1 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20218" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20217" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20216" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20215" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20214" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20213" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20212" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
SN29/04/20211" Taureau gobra et diakorer emboucher a kounkane Guinee 1,500,000 2 2 unpaid 2021-04-29 2021-05-05
NE25/03/20211" venter de citron BURKINA FASO 245,000 25 25 unpaid 2021-03-25 2021-03-25
NE03/12/20202" achat de 25 tonnes de mais MALI 200,000 25 25 unpaid 2020-12-03 2020-12-25
NE31/05/20192" Bétail SENEGAL 85,000 1 1 unpaid 2020-12-03 2020-12-07
NE31/05/20193" Bétail SENEGAL 85,000 1 1 unpaid 2020-12-03 2020-12-07
NE31/05/20194" Brebis Tchad 65,000 1 1 unpaid 2020-12-03 2020-12-07
BF25/07/20201" j ai 100 tonne maïs en vente BURKINA FASO 450,000 100 100 unpaid 2020-11-25 2020-12-31
BF25/07/20202" mais rouge BURKINA FASO 125,000 25 25 unpaid 2020-11-25 2020-12-30
BF24/07/202016" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-08
BF24/07/202010" vente de 100 tonnes de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-31
BF24/07/202011" vente de cent tonne de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-31
BF24/07/202012" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-07
BF24/07/202021" mil local BURKINA FASO 2,000,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-31
BF24/07/202015" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-08
BF24/07/202013" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-07
BF24/07/202017" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-08
BF24/07/202014" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-07
BF24/08/20201" Mais blanc MALI 125,000 25 25 unpaid 2020-11-24 2020-12-31
BF24/07/20209" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-07
BF24/07/20207" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-07
BF24/07/202022" mil local BURKINA FASO 2,000,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-31
BF24/07/202019" vente de 100tonnes de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-31
BF24/07/202018" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-08
BF24/07/202020" petit mil BURKINA FASO 200,000 100 100 unpaid 2020-11-24 2020-12-24
TD20/06/20198" dromadaire BURKINA FASO 400,000 10 10 unpaid 2020-11-30 2020-12-27
ML20/06/20191" achat MALI 125,000 25 25 unpaid 2020-11-20 2020-12-27
BF24/07/20206" vente de 100tonnes de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-07-31
BF24/07/20208" vente de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-07-31
BF24/07/20202" vente de 100 tonnes de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-07-31
BF24/07/20203" vente de cent tonne de mais BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-07-31
BF24/07/20205" vente de 100t de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-08-07
BF24/07/20201" vente de 100 tonnes de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-07-31
BF24/07/20204" vente de 100tonnes de maïs BURKINA FASO 150,000 100 100 unpaid 2020-07-24 2020-07-31
BF22/07/20206" mais BURKINA FASO 250,000 50 50 unpaid 2020-07-22 2020-07-22
BF22/07/20204" mil BURKINA FASO 250,000 200 200 unpaid 2020-07-22 2020-07-22
BF22/07/20202" mais jaune MALI 12,000 60 60 unpaid 2020-07-22 2020-07-29
BF22/07/20203" achat MALI 250,000 25 25 unpaid 2020-07-22 2020-07-29
BF22/07/20205" mil BURKINA FASO 250,000 200 200 unpaid 2020-07-22 2020-07-29
BF22/07/20201" mais jaune MALI 125,000 100 100 unpaid 2020-07-22 2020-07-30
BF10/07/20209" achat de riz BURKINA FASO 40,000 10,000 10,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-15
BF10/07/20207" Achat de gingrmbre BURKINA FASO 15,000 2,000 2,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-12
BF10/07/20204" Vente de 10000 tonne de mais BURKINA FASO 150,000 10,000 10,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-13
BF10/07/20203" offre d'achat de niébé BURKINA FASO 6,000,000 6,000 6,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-25
BF10/07/20202" offre de vente de mais blanc BURKINA FASO 17,500 1,500 1,500 unpaid 2020-07-10 2020-07-10
BF10/07/202010" vente de petit mil MALI 30,000 50,000 50,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-20
BF10/07/20201" offre de vente de mais blanc BURKINA FASO 50,000 10,000 10,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-10
BF10/07/20205" Vente de 10000 tonne de mais BURKINA FASO 150,000 10,000 10,000 unpaid 2020-07-10 2020-07-13
BF22/04/20201" offre de mais blancs BURKINA FASO 25,000 120 120 unpaid 2020-04-22 2020-04-22
BF02/04/20201" vente de mais blancss BURKINA FASO 156,000 250 250 unpaid 2020-04-02 2020-04-09
BF02/04/20202" vente de mais blancss BURKINA FASO 156,000 250 250 unpaid 2020-04-02 2020-04-09
BF29/11/20191" offre de mais jaune BURKINA FASO 120,000 20 20 unpaid 2019-11-29 2019-12-06
SN12/11/20192" offre de mais BURKINA FASO 140,000 25 25 unpaid 2020-11-27 2020-12-19
BF20/09/20191" offre de mais blancs BURKINA FASO 12,000 10 10 unpaid 2019-09-20 2019-09-27
BF11/09/20191" xxc BURKINA FASO 25,000 25 25 unpaid 2019-09-11 2019-09-18
BF11/09/20192" offre Demsy kilichi NIGER 25,000 25 25 unpaid 2019-09-11 2019-09-18
BF24/08/20191" offre de mais blanc BURKINA FASO 250,000 25 25 unpaid 2019-08-24 2019-08-31
BF01/08/20192" achat d'animaux BURKINA FASO 160,000 2 2 unpaid 2019-08-01 2019-08-08
BF01/08/20191" achat d'animaux BURKINA FASO 160,000 2 2 unpaid 2019-08-01 2019-08-08
BF26/07/20192" achat d'animaux BURKINA FASO 12,000 25 25 unpaid 2019-07-26 2019-08-02
BF26/07/20191" achat d'animaux BURKINA FASO 12,000 25 25 unpaid 2019-07-26 2019-08-02
BF24/07/20191" achat d'animaux BURKINA FASO 50,000 50 50 unpaid 2019-07-24 2019-07-31
BF24/07/20192" achat d'animaux BURKINA FASO 50,000 50 50 unpaid 2019-07-24 2019-07-31
BF23/07/20199" Vente d'amende de Karité BURKINA FASO 1,000,000 2 2 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF23/07/20191" vente du sésame BURKINA FASO 30,000 200 200 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF23/07/20192" vente de mil de 2017 BURKINA FASO 100,000 40 40 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF23/07/20196" achat de vivres BURKINA FASO 25,000 100 100 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF23/07/20193" stock 2018 BURKINA FASO 10,000 250 250 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF23/07/20195" achat d'animaux BURKINA FASO 50,000 20 20 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF23/07/20197" vente de cereales BURKINA FASO 15,000 100 100 unpaid 2019-07-23 2019-07-30
BF09/05/20191" offre de mais BURKINA FASO 12,500 25 25 unpaid 2019-05-09 2019-05-16
BF09/05/20192" offre de mais BURKINA FASO 12,500 25 25 unpaid 2019-05-09 2019-05-16
BF09/05/20193" offre de mais BURKINA FASO 12,500 25 25 unpaid 2019-05-09 2019-05-16

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches