318 XOF/KG Mais blanc
317 XOF/KG Arachide coque
606 XOF/KG Arachide decortiquée
917 XOF/KG Sesame
379 XOF/KG Soja
439 XOF/KG Farine de manioc (Gari)
793 XOF/KG Igname importé
163 XOF/KG Manioc
216 XOF/KG Patate douce
625 XOF/KG Riz importé
1350 XOF/KG huile
239 XOF/KG mil
650 XOF/KG Riz IMPORTé LONG GRAIN
526 XOF/KG arachide décortiquée
1586 XOF/KG Tomate
192 XOF/KG Patate douce
362 XOF/KG Sorgho blanc local
1923 XOF/KG Ail importé
478 XOF/KG Souchet(pois sucre)
1937 XOF/KG Oignon
391 XOF/KG Oignon local
1968 XOF/KG Oignon
338 XOF/KG Petit Souchet
291 XOF/KG Mil local
Derniers prix collectés
Ref. Collecte Marché Produit Unité Provenance Prix Conso Stock Localite Date
NE2825-09-2023A1 Mayahi Mais blanc KG Nigeria 331 1 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Arachide coque KG locale 227 130 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Arachide decortiquée KG locale 462 1 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Soja KG Nigeria 362 15 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Farine de manioc (Gari) KG Nigeria 390 3 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Igname importé KG Nigeria 817 2 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Manioc KG Nigeria 162 5 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi huile LIT locale 1,350 0 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi mil KG locale 216 140 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Riz IMPORTé LONG GRAIN KG Maradi 650 40 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Tomate KG 1,546 1 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Patate douce KG Nigeria 192 6 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Souchet(pois sucre) KG Tchadoua 352 0 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Oignon KG violet d'Agadez 1,968 1 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Petit Souchet KG Tchadoua 258 0 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Niebé blanc KG locale 298 70 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Poivron seché KG Diffa 3,333 1 Mayahi 2023-09-25
NE2825-09-2023A1 Mayahi Ail KG Madaoua 1,364 0 Mayahi 2023-09-25
NE2119-09-2023A1 Gaya Mais blanc KG Bénin 278 300 Gaya 2023-09-19
NE2119-09-2023A1 Gaya Arachide coque KG locale 417 10 Gaya 2023-09-19

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches