259 XOF/KG Mais blanc
451 XOF/KG Arachide coque
571 XOF/KG Arachide decortiquée
495 XOF/KG Mais rouge
855 XOF/KG Sesame
356 XOF/KG Soja
444 XOF/KG Farine de manioc (Gari)
977 XOF/KG Igname importé
307 XOF/KG Manioc
379 XOF/KG Patate douce
500 XOF/KG Pomme de terre importe
350 XOF/KG Pomme de terre locale
286 XOF/KG Mil sounan
477 XOF/KG Riz importé
1375 XOF/KG huile
195 XOF/KG sorgho
242 XOF/KG mil
206 XOF/KG Sorgho
446 XOF/KG Riz IMPORTé LONG GRAIN
1232 XOF/KG Tomate
400 XOF/KG Patate douce
250 XOF/KG MAIS BLANC
650 XOF/KG Dattes importés
450 XOF/KG Riz importé
269 XOF/KG Sorgho blanc local
339 XOF/KG Sorgho importé
299 XOF/KG Sorgho rouge local
882 XOF/KG Ananas
885 XOF/KG Banane importée
500 XOF/KG Banane locale
1269 XOF/KG Citron
675 XOF/KG Dattes
370 XOF/KG Mangue greffée
520 XOF/KG Blé
294 XOF/KG Orange
Derniers prix collectés
Ref. Collecte Marché Produit Unité Provenance Prix Conso Stock Localite Date
NE2820-03-2023A1 Mayahi mil KG locale 245 50 Mayahi 2023-03-20
NE9718-03-2023A1 Balbedji Mais blanc KG Nigeria 278 4 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Arachide coque KG Nigeria 427 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Arachide decortiquée KG Nigeria 647 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Farine de manioc (Gari) KG Nigeria 329 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Igname importé KG Nigeria 632 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Manioc KG Nigeria 215 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Patate douce KG Nigeria 207 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Riz importé KG Pakistan 500 17 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji sorgho KG locale 165 4 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji mil KG locale 240 7 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Tomate KG Nigeria 1,875 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Ail importé KG Nigeria 2,273 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Souchet(pois sucre) KG maradi 435 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Oignon KG Nigeria 1,063 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Petit Souchet KG maradi 364 0 Balbedji 2023-03-18
NE9718-03-2023A1 Balbedji Poivron seché KG Nigéria 2,778 0 Balbedji 2023-03-18
NE9417-03-2023A1 Dakoro Mais rouge KG Nigéria 750 155 Dakoro 2023-03-17
NE9417-03-2023A1 Dakoro Farine de manioc (Gari) KG Nigéria 750 33 Dakoro 2023-03-17
NE9417-03-2023A1 Dakoro Igname importé KG Nigéria 1,750 14 Dakoro 2023-03-17

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches